Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-07-25 | USA | No | 0 | 0 | - | - | N/A | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowell Devils (SEA) | 2020 | 51 | 0 | 8 | 8 | 20 | 43 | 35 | 54 | 46 | 32 | 12 | 22 | 0% | 39 | 777 | 15.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Lowell Devils (SEA) | 2020 | 51 | 0 | 8 | 8 | 20 | 43 | 35 | 54 | 46 | 32 | 12 | 22 | 0% | 39 | 777 | 15.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Lowell Devils (SEA) | 2020 | 51 | 0 | 8 | 8 | 20 | 43 | 35 | 54 | 46 | 32 | 12 | 22 | 0% | 39 | 777 | 15.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Lowell Devils (SEA) | 2020 | 51 | 0 | 8 | 8 | 20 | 43 | 35 | 54 | 46 | 32 | 12 | 22 | 0% | 39 | 777 | 15.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TroisRivieres Lions (LAK) | 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 31 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TroisRivieres Lions (LAK) | 2023 | 82 | 1 | 28 | 29 | -83 | 239 | 165 | 81 | 69 | 80 | 34 | 32 | 1.25% | 66 | 1087 | 13.26 | 0 | 3 | 3 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 6 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| TroisRivieres Lions (LAK) | 2024 | 52 | 0 | 6 | 6 | 11 | 84 | 70 | 19 | 32 | 12 | 14 | 7 | 0% | 29 | 559 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| TroisRivieres Lions (LAK) | 2025 | 78 | 6 | 33 | 39 | -5 | 22 | 20 | 71 | 116 | 85 | 35 | 32 | 7.06% | 91 | 1653 | 21.20 | 6 | 9 | 15 | 11 | 111 | 0 | 2 | 2 | 2 | 140 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 30 | 58 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Total Saison régulière | 422 | 7 | 99 | 106 | 4 | 517 | 395 | 388 | 402 | 305 | 131 | 159 | 2.30% | 343 | 6440 | 15.26 | 6 | 12 | 18 | 18 | 244 | 0 | 2 | 2 | 4 | 295 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 47 | 215 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 12 | 23 | 44 | 0 | 1 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowell Devils (SEA) | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 5 | 35 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TroisRivieres Lions (LAK) | 2024 | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 12 | 10 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0% | 6 | 82 | 20.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.67 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 6 | 0 | 1 | 1 | -5 | 12 | 10 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0.00% | 11 | 118 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26.67% | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 79 | 77 | 83 | 65 | 77 | 64 | 68 | 51 | 25 | 44 | 43 | 63 | 41 | 44 | 44 | 55 | 46 | 61 |
| 2020 | 79 (E) | 77 (E) | 83 (E) | 65 (E) | 77 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 51 (E) | 25 (E) | 44 (E) | 43 (E) | 63 (E) | 41 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 55 (E) | 46 (E) | 61 (E) |
| 2021 | 78 (-1) | 77 (E) | 81 (-2) | 65 (E) | 77 (E) | 59 (-5) | 63 (-5) | 47 (-4) | 25 (E) | 40 (-4) | 39 (-4) | 62 (-1) | 37 (-4) | 44 (E) | 44 (E) | 51 (-4) | 19 (-27) | 61 (E) |
| 2023 | 80 (+2) | 77 (E) | 87 (+6) | 65 (E) | 77 (E) | 63 (+4) | 68 (+5) | 47 (E) | 25 (E) | 37 (-3) | 42 (+3) | 63 (+1) | 40 (+3) | 45 (+1) | 45 (+1) | 53 (+2) | 24 (+5) | 61 (E) |
| 2024 | 79 (-1) | 77 (E) | 83 (-4) | 65 (E) | 77 (E) | 61 (-2) | 64 (-4) | 49 (+2) | 25 (E) | 43 (+6) | 40 (-2) | 63 (E) | 38 (-2) | 45 (E) | 45 (E) | 53 (E) | 80 (+56) | 61 (E) |
| 2025 | 75 (-4) | 44 (-33) | 90 (+7) | 68 (+3) | 79 (+2) | 62 (+1) | 61 (-3) | 60 (+11) | 25 (E) | 51 (+8) | 47 (+7) | 76 (+13) | 25 (-13) | 46 (+1) | 46 (+1) | 60 (+7) | 49 (-31) | 61 (E) |
| 2026 | 0 (-75) | 0 (-44) | 0 (-90) | 0 (-68) | 0 (-79) | 0 (-62) | 0 (-61) | 0 (-60) | 0 (-25) | 0 (-51) | 0 (-47) | 0 (-76) | 0 (-25) | 0 (-46) | 0 (-46) | 0 (-60) | 0 (-49) | 0 (-61) |




































