Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Avalanche | 76 | 48 | 87 | 80 | 77 | 73 | 86 | 70 | 39 | 68 | 67 | 76 | 30 | 66 | 68 | 72 | 50 | 70 | 26 | 2 | 3,979,306$ |
| 2 | Blackhawks | 75 | 53 | 85 | 76 | 75 | 74 | 87 | 72 | 47 | 68 | 66 | 77 | 40 | 69 | 71 | 72 | 51 | 70 | 28 | 2 | 3,933,906$ |
| 3 | Blue Jackets | 72 | 52 | 83 | 81 | 74 | 74 | 84 | 74 | 42 | 70 | 68 | 76 | 44 | 75 | 79 | 73 | 50 | 72 | 29 | 2 | 4,631,578$ |
| 4 | Blues | 72 | 52 | 85 | 77 | 74 | 70 | 81 | 71 | 40 | 66 | 63 | 73 | 40 | 67 | 69 | 69 | 50 | 68 | 26 | 1 | 3,120,833$ |
| 5 | Bruins | 73 | 53 | 85 | 80 | 76 | 77 | 91 | 77 | 50 | 70 | 68 | 79 | 37 | 71 | 73 | 74 | 50 | 72 | 27 | 2 | 4,827,304$ |
| 6 | Canadiens | 72 | 51 | 86 | 80 | 73 | 71 | 90 | 73 | 44 | 67 | 66 | 74 | 44 | 65 | 66 | 71 | 50 | 69 | 25 | 2 | 3,252,935$ |
| 7 | Canucks | 75 | 52 | 85 | 81 | 75 | 72 | 85 | 71 | 42 | 67 | 63 | 81 | 40 | 74 | 77 | 71 | 50 | 71 | 29 | 1 | 2,895,833$ |
| 8 | Capitals | 75 | 52 | 86 | 77 | 76 | 73 | 84 | 74 | 47 | 68 | 65 | 76 | 48 | 72 | 74 | 71 | 50 | 70 | 28 | 2 | 3,814,921$ |
| 9 | Flames | 77 | 57 | 83 | 77 | 73 | 73 | 86 | 72 | 43 | 65 | 65 | 76 | 39 | 68 | 70 | 71 | 50 | 70 | 27 | 2 | 3,919,206$ |
| 10 | Flyers | 75 | 51 | 86 | 81 | 72 | 75 | 88 | 73 | 50 | 68 | 69 | 77 | 39 | 67 | 68 | 73 | 50 | 71 | 25 | 2 | 4,928,060$ |
| 11 | Golden Knights | 73 | 52 | 86 | 76 | 73 | 71 | 81 | 67 | 43 | 63 | 61 | 78 | 41 | 71 | 73 | 68 | 50 | 68 | 30 | 1 | 1,987,625$ |
| 12 | Golden Seals | 74 | 54 | 84 | 78 | 74 | 72 | 85 | 72 | 45 | 66 | 65 | 76 | 39 | 75 | 78 | 71 | 50 | 70 | 29 | 1 | 1,816,488$ |
| 13 | Islanders | 72 | 54 | 85 | 76 | 74 | 67 | 75 | 68 | 47 | 64 | 60 | 74 | 39 | 70 | 72 | 67 | 50 | 67 | 28 | 1 | 3,120,280$ |
| 14 | Jets | 73 | 50 | 85 | 78 | 72 | 73 | 86 | 71 | 40 | 66 | 62 | 76 | 41 | 69 | 71 | 70 | 50 | 69 | 28 | 2 | 4,246,961$ |
| 15 | Kings | 71 | 49 | 88 | 75 | 74 | 75 | 90 | 73 | 48 | 67 | 65 | 77 | 46 | 78 | 81 | 71 | 50 | 71 | 32 | 2 | 4,609,868$ |
| 16 | Kraken | 72 | 52 | 85 | 79 | 72 | 74 | 87 | 75 | 50 | 71 | 66 | 77 | 40 | 72 | 74 | 73 | 50 | 71 | 28 | 2 | 4,540,754$ |
| 17 | Lightning | 80 | 58 | 83 | 81 | 79 | 74 | 87 | 74 | 45 | 71 | 68 | 79 | 45 | 76 | 79 | 74 | 50 | 73 | 29 | 1 | 3,121,682$ |
| 18 | Maple Leafs | 74 | 47 | 86 | 81 | 74 | 74 | 86 | 72 | 45 | 68 | 64 | 79 | 45 | 73 | 75 | 72 | 50 | 71 | 28 | 3 | 5,648,611$ |
| 19 | Maroons | 75 | 57 | 85 | 76 | 74 | 72 | 82 | 71 | 43 | 67 | 65 | 75 | 44 | 68 | 70 | 71 | 50 | 69 | 26 | 1 | 3,215,000$ |
| 20 | Nordiques | 73 | 50 | 87 | 78 | 73 | 74 | 83 | 74 | 48 | 69 | 67 | 76 | 46 | 72 | 74 | 72 | 50 | 70 | 28 | 2 | 3,789,621$ |
| 21 | Oilers | 75 | 48 | 87 | 82 | 74 | 76 | 86 | 74 | 52 | 70 | 69 | 78 | 50 | 73 | 76 | 74 | 50 | 72 | 28 | 2 | 4,489,365$ |
| 22 | Panthers | 75 | 55 | 85 | 79 | 76 | 75 | 89 | 73 | 43 | 67 | 64 | 78 | 43 | 71 | 73 | 71 | 50 | 71 | 27 | 3 | 4,656,623$ |
| 23 | Penguins | 73 | 55 | 83 | 79 | 76 | 76 | 83 | 76 | 47 | 67 | 65 | 80 | 41 | 73 | 76 | 72 | 50 | 72 | 29 | 2 | 4,565,179$ |
| 24 | Predators | 75 | 56 | 84 | 76 | 75 | 71 | 78 | 68 | 42 | 65 | 61 | 78 | 41 | 68 | 70 | 69 | 50 | 68 | 27 | 2 | 3,109,314$ |
| 25 | Rangers | 71 | 47 | 88 | 80 | 73 | 75 | 90 | 75 | 52 | 68 | 67 | 79 | 45 | 72 | 74 | 73 | 50 | 71 | 28 | 2 | 4,813,311$ |
| 26 | Red Wings | 73 | 53 | 86 | 78 | 75 | 70 | 82 | 69 | 37 | 61 | 61 | 76 | 43 | 71 | 73 | 68 | 50 | 68 | 28 | 2 | 3,334,211$ |
| 27 | Sabres | 73 | 50 | 89 | 79 | 74 | 74 | 89 | 70 | 50 | 68 | 66 | 78 | 36 | 70 | 71 | 72 | 50 | 70 | 27 | 2 | 3,770,046$ |
| 28 | Senateurs | 74 | 52 | 82 | 78 | 76 | 73 | 85 | 71 | 52 | 65 | 66 | 80 | 45 | 76 | 79 | 72 | 50 | 71 | 30 | 2 | 3,860,526$ |
| 29 | Sharks | 74 | 57 | 81 | 77 | 72 | 74 | 81 | 68 | 46 | 65 | 62 | 75 | 47 | 69 | 71 | 69 | 50 | 68 | 28 | 1 | 3,419,048$ |
| 30 | Stars | 74 | 55 | 82 | 75 | 76 | 69 | 77 | 70 | 50 | 63 | 60 | 73 | 38 | 71 | 73 | 67 | 50 | 67 | 30 | 1 | 2,107,143$ |
| 31 | Whalers | 77 | 53 | 84 | 80 | 75 | 71 | 88 | 71 | 44 | 65 | 65 | 78 | 38 | 70 | 72 | 71 | 50 | 70 | 27 | 2 | 3,809,083$ |
| 32 | Wild | 75 | 52 | 86 | 79 | 78 | 77 | 89 | 75 | 52 | 71 | 69 | 79 | 42 | 73 | 76 | 74 | 50 | 73 | 28 | 3 | 5,221,667$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Avalanche | 68 | 67 | 66 | 69 | 65 | 65 | 75 | 69 | 65 | 68 | 73 | 63 | 64 | 68 | 47 | 66 | 28 | 2 | 3,830,000$ |
| 2 | Blackhawks | 75 | 73 | 72 | 76 | 72 | 72 | 78 | 75 | 72 | 75 | 82 | 64 | 64 | 74 | 45 | 71 | 30 | 3 | 3,900,000$ |
| 3 | Blue Jackets | 78 | 71 | 69 | 80 | 73 | 75 | 83 | 79 | 74 | 79 | 85 | 62 | 63 | 77 | 50 | 73 | 30 | 3 | 4,425,000$ |
| 4 | Blues | 52 | 51 | 58 | 87 | 57 | 53 | 61 | 56 | 54 | 52 | 39 | 49 | 50 | 55 | 50 | 57 | 25 | 1 | 290,833$ |
| 5 | Bruins | 77 | 69 | 68 | 90 | 73 | 72 | 84 | 76 | 73 | 77 | 75 | 65 | 66 | 75 | 50 | 74 | 28 | 4 | 5,250,000$ |
| 6 | Canadiens | 70 | 63 | 64 | 78 | 68 | 64 | 78 | 69 | 67 | 70 | 72 | 68 | 70 | 69 | 49 | 68 | 31 | 1 | 2,333,333$ |
| 7 | Canucks | 75 | 69 | 68 | 86 | 70 | 72 | 78 | 74 | 71 | 75 | 64 | 59 | 61 | 73 | 50 | 71 | 26 | 0 | 0$ |
| 8 | Capitals | 54 | 56 | 60 | 88 | 55 | 74 | 62 | 56 | 74 | 69 | 45 | 58 | 60 | 63 | 50 | 64 | 28 | 0 | 0$ |
| 9 | Flames | 76 | 75 | 74 | 73 | 71 | 75 | 78 | 78 | 74 | 76 | 92 | 70 | 73 | 75 | 50 | 73 | 34 | 2 | 4,250,000$ |
| 10 | Flyers | 78 | 60 | 59 | 75 | 76 | 73 | 87 | 77 | 78 | 79 | 71 | 54 | 55 | 75 | 52 | 72 | 27 | 2 | 961,500$ |
| 11 | Golden Knights | 83 | 90 | 87 | 80 | 73 | 78 | 80 | 79 | 72 | 78 | 85 | 68 | 69 | 78 | 50 | 75 | 29 | 3 | 7,500,000$ |
| 12 | Golden Seals | 75 | 69 | 70 | 84 | 69 | 73 | 92 | 76 | 74 | 76 | 85 | 74 | 77 | 76 | 50 | 75 | 34 | 1 | 4,750,000$ |
| 13 | Islanders | 76 | 69 | 68 | 83 | 70 | 73 | 79 | 76 | 73 | 76 | 75 | 62 | 63 | 74 | 46 | 72 | 28 | 1 | 3,700,000$ |
| 14 | Jets | 84 | 64 | 65 | 72 | 82 | 76 | 79 | 83 | 79 | 84 | 79 | 69 | 72 | 79 | 50 | 75 | 33 | 1 | 5,900,000$ |
| 15 | Kings | 75 | 78 | 77 | 85 | 71 | 72 | 78 | 74 | 69 | 75 | 74 | 68 | 70 | 74 | 50 | 73 | 30 | 3 | 5,325,000$ |
| 16 | Kraken | 73 | 67 | 68 | 79 | 70 | 69 | 81 | 74 | 71 | 74 | 85 | 57 | 58 | 72 | 50 | 69 | 28 | 2 | 2,566,667$ |
| 17 | Lightning | 79 | 73 | 73 | 85 | 75 | 74 | 79 | 79 | 73 | 79 | 81 | 68 | 69 | 77 | 53 | 74 | 34 | 1 | 1,125,000$ |
| 18 | Maple Leafs | 48 | 53 | 59 | 76 | 51 | 62 | 57 | 54 | 63 | 59 | 55 | 57 | 58 | 56 | 50 | 58 | 27 | 1 | 2,666,667$ |
| 19 | Maroons | 55 | 64 | 67 | 70 | 54 | 56 | 63 | 61 | 53 | 56 | 63 | 52 | 52 | 58 | 50 | 58 | 23 | 1 | 425,834$ |
| 20 | Nordiques | 83 | 72 | 69 | 85 | 78 | 79 | 86 | 81 | 78 | 83 | 75 | 54 | 54 | 79 | 50 | 75 | 28 | 2 | 2,350,000$ |
| 21 | Oilers | 82 | 73 | 71 | 76 | 77 | 76 | 88 | 80 | 77 | 82 | 71 | 63 | 64 | 79 | 50 | 75 | 31 | 2 | 2,750,000$ |
| 22 | Panthers | 71 | 69 | 69 | 83 | 68 | 68 | 76 | 74 | 69 | 71 | 95 | 66 | 67 | 71 | 48 | 70 | 31 | 2 | 5,475,000$ |
| 23 | Penguins | 72 | 82 | 79 | 86 | 65 | 70 | 78 | 73 | 65 | 72 | 80 | 62 | 62 | 72 | 52 | 71 | 28 | 3 | 4,208,334$ |
| 24 | Predators | 78 | 76 | 74 | 80 | 74 | 73 | 79 | 78 | 72 | 78 | 79 | 62 | 63 | 76 | 50 | 73 | 27 | 2 | 4,125,000$ |
| 25 | Rangers | 64 | 67 | 70 | 79 | 62 | 65 | 69 | 66 | 63 | 64 | 59 | 57 | 59 | 65 | 51 | 64 | 27 | 1 | 1,210,185$ |
| 26 | Red Wings | 60 | 56 | 61 | 80 | 62 | 58 | 67 | 63 | 60 | 60 | 65 | 58 | 59 | 61 | 48 | 62 | 27 | 2 | 4,922,222$ |
| 27 | Sabres | 67 | 65 | 68 | 80 | 66 | 66 | 70 | 69 | 64 | 67 | 65 | 61 | 63 | 67 | 51 | 66 | 30 | 2 | 4,116,667$ |
| 28 | Senateurs | 74 | 70 | 69 | 84 | 69 | 71 | 78 | 73 | 71 | 75 | 58 | 62 | 62 | 72 | 50 | 71 | 29 | 2 | 4,750,000$ |
| 29 | Sharks | 70 | 56 | 57 | 79 | 69 | 63 | 79 | 71 | 69 | 70 | 83 | 59 | 60 | 69 | 50 | 67 | 28 | 1 | 1,187,500$ |
| 30 | Stars | 72 | 74 | 73 | 87 | 67 | 68 | 77 | 73 | 66 | 72 | 82 | 62 | 64 | 71 | 50 | 70 | 30 | 1 | 482,500$ |
| 31 | Whalers | 74 | 76 | 75 | 78 | 65 | 74 | 79 | 75 | 71 | 74 | 81 | 66 | 67 | 74 | 50 | 71 | 29 | 4 | 3,816,667$ |
| 32 | Wild | 72 | 75 | 73 | 86 | 69 | 71 | 77 | 75 | 69 | 72 | 93 | 62 | 64 | 73 | 50 | 71 | 26 | 3 | 5,225,000$ |
Back to the Top