Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Avalanche | 76 | 47 | 87 | 80 | 76 | 73 | 87 | 71 | 39 | 68 | 67 | 76 | 33 | 67 | 69 | 73 | 53 | 70 | 28 | 2 | 4,128,640$ |
| 2 | Blackhawks | 74 | 51 | 86 | 77 | 75 | 76 | 91 | 73 | 44 | 68 | 65 | 79 | 39 | 70 | 72 | 72 | 55 | 71 | 29 | 2 | 4,933,623$ |
| 3 | Blue Jackets | 71 | 51 | 84 | 83 | 74 | 74 | 84 | 75 | 44 | 71 | 68 | 76 | 46 | 74 | 78 | 73 | 52 | 72 | 30 | 2 | 4,980,263$ |
| 4 | Blues | 72 | 50 | 85 | 78 | 75 | 69 | 85 | 71 | 40 | 65 | 64 | 73 | 42 | 66 | 68 | 69 | 46 | 68 | 27 | 2 | 3,316,629$ |
| 5 | Bruins | 74 | 51 | 85 | 79 | 77 | 76 | 92 | 76 | 50 | 70 | 69 | 78 | 38 | 69 | 71 | 74 | 53 | 72 | 27 | 2 | 4,760,064$ |
| 6 | Canadiens | 72 | 52 | 85 | 80 | 72 | 72 | 93 | 72 | 42 | 69 | 67 | 75 | 46 | 64 | 65 | 72 | 51 | 70 | 26 | 2 | 4,345,875$ |
| 7 | Canucks | 75 | 52 | 86 | 81 | 75 | 72 | 88 | 71 | 44 | 67 | 64 | 80 | 39 | 72 | 74 | 71 | 51 | 70 | 29 | 2 | 4,790,917$ |
| 8 | Capitals | 74 | 49 | 86 | 78 | 74 | 74 | 85 | 75 | 43 | 68 | 65 | 77 | 48 | 72 | 74 | 72 | 49 | 71 | 28 | 2 | 4,725,667$ |
| 9 | Flames | 76 | 54 | 85 | 78 | 73 | 73 | 86 | 73 | 43 | 67 | 66 | 77 | 38 | 68 | 70 | 72 | 53 | 70 | 28 | 3 | 4,320,040$ |
| 10 | Flyers | 75 | 50 | 87 | 82 | 72 | 75 | 91 | 73 | 50 | 68 | 69 | 77 | 40 | 67 | 68 | 73 | 50 | 71 | 26 | 2 | 5,043,060$ |
| 11 | Golden Knights | 73 | 52 | 85 | 77 | 74 | 71 | 81 | 69 | 45 | 65 | 63 | 79 | 40 | 72 | 75 | 70 | 48 | 69 | 30 | 2 | 3,522,588$ |
| 12 | Golden Seals | 74 | 53 | 84 | 79 | 74 | 72 | 85 | 72 | 44 | 66 | 65 | 77 | 39 | 74 | 77 | 71 | 48 | 70 | 30 | 2 | 4,252,905$ |
| 13 | Islanders | 72 | 50 | 86 | 76 | 74 | 72 | 77 | 70 | 50 | 65 | 62 | 76 | 36 | 72 | 74 | 69 | 50 | 68 | 30 | 2 | 4,167,475$ |
| 14 | Jets | 73 | 53 | 85 | 77 | 72 | 69 | 84 | 68 | 40 | 63 | 60 | 74 | 41 | 65 | 67 | 68 | 48 | 67 | 28 | 2 | 3,622,222$ |
| 15 | Kings | 72 | 51 | 86 | 76 | 75 | 74 | 89 | 72 | 47 | 68 | 64 | 77 | 44 | 79 | 82 | 71 | 54 | 71 | 33 | 2 | 4,794,079$ |
| 16 | Kraken | 73 | 52 | 85 | 78 | 73 | 74 | 85 | 76 | 47 | 70 | 68 | 76 | 42 | 72 | 75 | 73 | 55 | 71 | 29 | 2 | 4,718,833$ |
| 17 | Lightning | 78 | 57 | 83 | 82 | 78 | 75 | 88 | 75 | 48 | 71 | 68 | 79 | 46 | 76 | 79 | 74 | 56 | 73 | 30 | 2 | 4,940,103$ |
| 18 | Maple Leafs | 74 | 50 | 85 | 81 | 74 | 73 | 91 | 72 | 42 | 67 | 63 | 79 | 46 | 69 | 71 | 72 | 47 | 71 | 28 | 3 | 4,988,935$ |
| 19 | Maroons | 75 | 57 | 85 | 77 | 74 | 72 | 82 | 71 | 42 | 67 | 66 | 75 | 44 | 67 | 68 | 71 | 48 | 69 | 27 | 2 | 4,257,500$ |
| 20 | Nordiques | 73 | 48 | 86 | 80 | 74 | 75 | 84 | 76 | 49 | 71 | 70 | 78 | 46 | 73 | 75 | 74 | 53 | 72 | 29 | 2 | 4,634,417$ |
| 21 | Oilers | 74 | 48 | 87 | 82 | 74 | 77 | 86 | 75 | 52 | 70 | 69 | 79 | 49 | 74 | 76 | 74 | 48 | 72 | 30 | 2 | 4,596,333$ |
| 22 | Panthers | 75 | 55 | 86 | 79 | 75 | 73 | 87 | 74 | 43 | 67 | 65 | 77 | 44 | 69 | 71 | 72 | 47 | 70 | 28 | 2 | 4,317,897$ |
| 23 | Penguins | 74 | 53 | 84 | 80 | 75 | 73 | 83 | 75 | 47 | 67 | 65 | 78 | 42 | 71 | 73 | 72 | 50 | 71 | 30 | 2 | 4,537,387$ |
| 24 | Predators | 75 | 55 | 84 | 77 | 76 | 72 | 79 | 69 | 47 | 66 | 64 | 78 | 42 | 66 | 68 | 70 | 57 | 69 | 28 | 2 | 3,828,070$ |
| 25 | Rangers | 72 | 50 | 84 | 80 | 73 | 75 | 90 | 75 | 52 | 70 | 67 | 78 | 42 | 71 | 73 | 73 | 54 | 71 | 29 | 2 | 4,494,782$ |
| 26 | Red Wings | 74 | 50 | 89 | 77 | 75 | 72 | 84 | 68 | 42 | 61 | 61 | 78 | 40 | 68 | 70 | 69 | 47 | 68 | 27 | 2 | 3,354,921$ |
| 27 | Sabres | 73 | 50 | 88 | 79 | 74 | 75 | 88 | 70 | 51 | 68 | 65 | 79 | 34 | 70 | 71 | 72 | 52 | 70 | 28 | 2 | 4,111,891$ |
| 28 | Senateurs | 73 | 51 | 83 | 78 | 75 | 72 | 86 | 71 | 52 | 65 | 66 | 80 | 44 | 74 | 76 | 72 | 53 | 71 | 30 | 2 | 4,064,841$ |
| 29 | Sharks | 74 | 53 | 83 | 80 | 73 | 72 | 83 | 69 | 49 | 65 | 63 | 77 | 44 | 70 | 72 | 70 | 59 | 69 | 28 | 2 | 4,064,643$ |
| 30 | Stars | 74 | 55 | 82 | 79 | 76 | 70 | 80 | 71 | 45 | 64 | 61 | 75 | 40 | 71 | 73 | 69 | 51 | 69 | 30 | 2 | 3,272,143$ |
| 31 | Whalers | 76 | 50 | 85 | 79 | 75 | 72 | 87 | 72 | 46 | 67 | 66 | 78 | 40 | 68 | 70 | 72 | 49 | 70 | 28 | 3 | 4,156,667$ |
| 32 | Wild | 75 | 53 | 87 | 79 | 75 | 75 | 88 | 74 | 46 | 69 | 67 | 79 | 38 | 68 | 70 | 73 | 44 | 71 | 28 | 2 | 4,458,810$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Avalanche | 69 | 72 | 72 | 68 | 65 | 66 | 75 | 70 | 65 | 69 | 85 | 67 | 68 | 69 | 54 | 67 | 31 | 2 | 4,370,000$ |
| 2 | Blackhawks | 72 | 70 | 69 | 78 | 69 | 69 | 79 | 73 | 70 | 72 | 78 | 61 | 61 | 72 | 53 | 69 | 29 | 2 | 3,266,667$ |
| 3 | Blue Jackets | 78 | 71 | 69 | 80 | 73 | 75 | 83 | 79 | 74 | 79 | 85 | 62 | 63 | 77 | 54 | 73 | 31 | 3 | 4,425,000$ |
| 4 | Blues | 56 | 50 | 55 | 88 | 60 | 75 | 64 | 58 | 79 | 71 | 52 | 52 | 53 | 64 | 48 | 64 | 27 | 4 | 2,284,584$ |
| 5 | Bruins | 76 | 55 | 59 | 72 | 76 | 73 | 73 | 74 | 72 | 75 | 72 | 79 | 71 | 77 | 47 | 71 | 34 | 3 | 4,000,000$ |
| 6 | Canadiens | 70 | 63 | 64 | 78 | 68 | 64 | 78 | 69 | 67 | 70 | 72 | 68 | 70 | 69 | 53 | 68 | 32 | 2 | 2,833,333$ |
| 7 | Canucks | 75 | 69 | 68 | 86 | 70 | 72 | 78 | 74 | 71 | 75 | 64 | 59 | 61 | 73 | 53 | 71 | 27 | 2 | 2,500,000$ |
| 8 | Capitals | 69 | 71 | 69 | 86 | 66 | 66 | 79 | 69 | 66 | 69 | 71 | 54 | 54 | 69 | 50 | 67 | 27 | 2 | 2,616,667$ |
| 9 | Flames | 76 | 75 | 74 | 73 | 71 | 75 | 78 | 78 | 74 | 76 | 92 | 70 | 73 | 75 | 56 | 73 | 35 | 2 | 4,250,000$ |
| 10 | Flyers | 78 | 60 | 59 | 75 | 76 | 73 | 87 | 77 | 78 | 79 | 71 | 54 | 55 | 75 | 52 | 72 | 28 | 2 | 961,500$ |
| 11 | Golden Knights | 83 | 90 | 87 | 80 | 73 | 78 | 80 | 79 | 72 | 78 | 85 | 68 | 69 | 78 | 49 | 75 | 30 | 3 | 7,500,000$ |
| 12 | Golden Seals | 77 | 76 | 74 | 88 | 69 | 76 | 88 | 78 | 74 | 77 | 88 | 65 | 68 | 77 | 50 | 75 | 29 | 2 | 5,750,000$ |
| 13 | Islanders | 76 | 69 | 68 | 83 | 70 | 73 | 79 | 76 | 73 | 76 | 75 | 62 | 63 | 74 | 52 | 72 | 29 | 1 | 3,700,000$ |
| 14 | Jets | 66 | 59 | 67 | 68 | 69 | 66 | 67 | 69 | 66 | 66 | 55 | 57 | 58 | 66 | 50 | 64 | 29 | 1 | 3,370,834$ |
| 15 | Kings | 75 | 78 | 77 | 85 | 71 | 72 | 78 | 74 | 69 | 75 | 74 | 68 | 70 | 74 | 56 | 73 | 31 | 3 | 5,275,000$ |
| 16 | Kraken | 64 | 63 | 67 | 83 | 63 | 77 | 71 | 67 | 77 | 75 | 75 | 58 | 59 | 69 | 53 | 69 | 29 | 2 | 2,516,667$ |
| 17 | Lightning | 79 | 73 | 73 | 85 | 75 | 74 | 79 | 79 | 73 | 79 | 81 | 68 | 69 | 77 | 58 | 74 | 35 | 1 | 3,750,000$ |
| 18 | Maple Leafs | 70 | 75 | 73 | 70 | 65 | 67 | 76 | 73 | 65 | 70 | 92 | 60 | 61 | 70 | 49 | 67 | 28 | 1 | 4,000,000$ |
| 19 | Maroons | 55 | 64 | 67 | 70 | 54 | 56 | 63 | 61 | 53 | 56 | 63 | 52 | 52 | 58 | 49 | 58 | 24 | 4 | 4,175,834$ |
| 20 | Nordiques | 83 | 72 | 69 | 85 | 78 | 79 | 86 | 81 | 78 | 83 | 75 | 54 | 54 | 79 | 55 | 75 | 29 | 2 | 2,350,000$ |
| 21 | Oilers | 82 | 73 | 71 | 76 | 77 | 76 | 88 | 80 | 77 | 82 | 71 | 63 | 64 | 79 | 49 | 75 | 32 | 2 | 2,750,000$ |
| 22 | Panthers | 69 | 65 | 65 | 82 | 67 | 65 | 76 | 71 | 68 | 69 | 91 | 64 | 65 | 69 | 48 | 68 | 32 | 2 | 4,383,333$ |
| 23 | Penguins | 72 | 82 | 79 | 86 | 65 | 70 | 78 | 73 | 65 | 72 | 80 | 62 | 62 | 72 | 52 | 71 | 29 | 3 | 4,208,334$ |
| 24 | Predators | 78 | 76 | 74 | 80 | 74 | 73 | 79 | 78 | 72 | 78 | 79 | 62 | 63 | 76 | 60 | 73 | 28 | 3 | 5,250,000$ |
| 25 | Rangers | 76 | 76 | 74 | 81 | 70 | 73 | 78 | 75 | 72 | 76 | 74 | 64 | 66 | 74 | 56 | 72 | 31 | 2 | 3,900,000$ |
| 26 | Red Wings | 68 | 58 | 59 | 82 | 67 | 61 | 76 | 69 | 65 | 68 | 83 | 66 | 67 | 67 | 48 | 67 | 31 | 3 | 6,937,500$ |
| 27 | Sabres | 75 | 67 | 67 | 76 | 71 | 71 | 79 | 75 | 71 | 75 | 72 | 65 | 67 | 73 | 51 | 71 | 31 | 2 | 5,066,667$ |
| 28 | Senateurs | 79 | 73 | 71 | 87 | 72 | 77 | 86 | 78 | 78 | 79 | 74 | 56 | 57 | 77 | 56 | 74 | 27 | 3 | 4,545,834$ |
| 29 | Sharks | 71 | 55 | 56 | 80 | 70 | 65 | 80 | 72 | 70 | 72 | 86 | 63 | 64 | 70 | 56 | 68 | 30 | 2 | 2,333,333$ |
| 30 | Stars | 72 | 74 | 73 | 87 | 67 | 68 | 77 | 73 | 66 | 72 | 82 | 62 | 64 | 71 | 52 | 70 | 31 | 2 | 3,482,500$ |
| 31 | Whalers | 74 | 76 | 75 | 78 | 65 | 74 | 79 | 75 | 71 | 74 | 81 | 66 | 67 | 74 | 52 | 71 | 30 | 4 | 3,816,667$ |
| 32 | Wild | 72 | 75 | 73 | 86 | 69 | 71 | 77 | 75 | 69 | 72 | 93 | 62 | 64 | 73 | 45 | 71 | 27 | 3 | 5,225,000$ |
Back to the Top