Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Avalanche | 78 | 52 | 88 | 81 | 78 | 73 | 90 | 67 | 45 | 68 | 66 | 74 | 35 | 70 | 72 | 72 | 53 | 70 | 28 | 2 | 4,366,250$ |
| 2 | Blackhawks | 77 | 54 | 84 | 77 | 75 | 74 | 87 | 70 | 45 | 65 | 64 | 75 | 38 | 69 | 71 | 70 | 45 | 69 | 29 | 2 | 3,973,926$ |
| 3 | Blue Jackets | 72 | 51 | 85 | 80 | 74 | 74 | 88 | 70 | 47 | 71 | 67 | 72 | 47 | 74 | 77 | 72 | 64 | 71 | 30 | 2 | 4,230,000$ |
| 4 | Blues | 75 | 52 | 85 | 78 | 73 | 71 | 85 | 68 | 41 | 64 | 61 | 70 | 40 | 64 | 66 | 68 | 42 | 66 | 27 | 2 | 3,457,258$ |
| 5 | Bruins | 74 | 51 | 86 | 80 | 75 | 74 | 88 | 73 | 53 | 67 | 68 | 74 | 38 | 70 | 72 | 72 | 56 | 71 | 28 | 2 | 4,183,221$ |
| 6 | Canadiens | 75 | 50 | 87 | 80 | 73 | 75 | 84 | 71 | 45 | 68 | 66 | 72 | 49 | 69 | 71 | 71 | 50 | 70 | 28 | 2 | 3,922,627$ |
| 7 | Canucks | 76 | 52 | 87 | 79 | 75 | 74 | 86 | 70 | 43 | 67 | 63 | 77 | 40 | 73 | 75 | 71 | 55 | 70 | 29 | 2 | 4,051,059$ |
| 8 | Capitals | 76 | 51 | 87 | 79 | 74 | 76 | 88 | 70 | 45 | 67 | 67 | 74 | 52 | 69 | 71 | 72 | 52 | 70 | 28 | 2 | 4,058,167$ |
| 9 | Flames | 76 | 55 | 85 | 78 | 73 | 72 | 88 | 69 | 47 | 67 | 65 | 75 | 38 | 68 | 70 | 71 | 43 | 69 | 28 | 2 | 3,405,317$ |
| 10 | Flyers | 75 | 50 | 88 | 80 | 73 | 76 | 87 | 73 | 47 | 71 | 69 | 74 | 34 | 64 | 65 | 73 | 61 | 70 | 25 | 3 | 4,574,258$ |
| 11 | Golden Knights | 74 | 53 | 85 | 77 | 74 | 73 | 86 | 66 | 44 | 62 | 62 | 74 | 39 | 68 | 71 | 68 | 72 | 68 | 30 | 2 | 3,354,500$ |
| 12 | Golden Seals | 74 | 53 | 86 | 77 | 73 | 73 | 88 | 70 | 42 | 67 | 65 | 74 | 38 | 71 | 73 | 71 | 55 | 69 | 28 | 2 | 3,412,370$ |
| 13 | Islanders | 74 | 56 | 86 | 77 | 76 | 67 | 84 | 65 | 49 | 62 | 63 | 69 | 37 | 68 | 70 | 68 | 48 | 66 | 28 | 2 | 3,372,183$ |
| 14 | Jets | 73 | 50 | 86 | 78 | 71 | 73 | 87 | 68 | 39 | 65 | 62 | 69 | 39 | 67 | 69 | 68 | 41 | 67 | 28 | 2 | 3,466,984$ |
| 15 | Kings | 73 | 48 | 89 | 76 | 74 | 75 | 86 | 69 | 49 | 68 | 65 | 74 | 45 | 77 | 80 | 71 | 44 | 70 | 32 | 2 | 4,433,835$ |
| 16 | Kraken | 72 | 51 | 88 | 76 | 72 | 74 | 87 | 71 | 45 | 68 | 69 | 72 | 46 | 70 | 72 | 71 | 63 | 69 | 28 | 2 | 3,848,810$ |
| 17 | Lightning | 76 | 54 | 87 | 82 | 75 | 75 | 84 | 73 | 44 | 68 | 67 | 73 | 51 | 70 | 73 | 72 | 65 | 71 | 28 | 2 | 3,857,386$ |
| 18 | Maple Leafs | 75 | 54 | 86 | 79 | 75 | 72 | 89 | 70 | 45 | 67 | 63 | 76 | 45 | 70 | 72 | 70 | 36 | 70 | 28 | 2 | 3,849,583$ |
| 19 | Maroons | 78 | 56 | 83 | 79 | 74 | 73 | 88 | 71 | 45 | 68 | 65 | 72 | 42 | 68 | 69 | 71 | 53 | 69 | 27 | 2 | 4,710,789$ |
| 20 | Nordiques | 75 | 50 | 86 | 79 | 74 | 75 | 92 | 72 | 47 | 68 | 65 | 74 | 40 | 71 | 73 | 71 | 44 | 70 | 28 | 2 | 4,101,974$ |
| 21 | Oilers | 73 | 48 | 86 | 81 | 74 | 76 | 94 | 73 | 48 | 72 | 69 | 71 | 44 | 68 | 70 | 73 | 56 | 71 | 28 | 2 | 4,106,313$ |
| 22 | Panthers | 76 | 51 | 85 | 78 | 74 | 73 | 83 | 70 | 45 | 67 | 64 | 76 | 40 | 69 | 72 | 71 | 52 | 69 | 28 | 2 | 3,501,667$ |
| 23 | Penguins | 78 | 55 | 84 | 79 | 77 | 73 | 84 | 69 | 52 | 67 | 64 | 75 | 38 | 73 | 76 | 71 | 61 | 70 | 30 | 2 | 4,072,279$ |
| 24 | Predators | 75 | 56 | 84 | 80 | 74 | 73 | 83 | 69 | 45 | 66 | 63 | 73 | 41 | 67 | 69 | 69 | 57 | 68 | 27 | 2 | 3,850,000$ |
| 25 | Rangers | 72 | 49 | 86 | 80 | 72 | 75 | 90 | 71 | 50 | 69 | 67 | 74 | 47 | 72 | 75 | 72 | 61 | 71 | 29 | 2 | 4,233,393$ |
| 26 | Red Wings | 72 | 45 | 89 | 77 | 75 | 69 | 81 | 66 | 33 | 62 | 62 | 70 | 40 | 68 | 70 | 67 | 53 | 67 | 28 | 2 | 3,453,750$ |
| 27 | Sabres | 73 | 48 | 89 | 81 | 75 | 74 | 88 | 71 | 45 | 70 | 66 | 74 | 32 | 68 | 70 | 72 | 48 | 70 | 27 | 2 | 4,001,921$ |
| 28 | Senateurs | 75 | 46 | 87 | 79 | 74 | 72 | 88 | 67 | 51 | 65 | 64 | 75 | 41 | 75 | 78 | 70 | 65 | 70 | 31 | 2 | 3,603,912$ |
| 29 | Sharks | 73 | 52 | 86 | 78 | 72 | 75 | 87 | 69 | 49 | 67 | 64 | 72 | 47 | 67 | 69 | 70 | 61 | 68 | 27 | 2 | 3,842,659$ |
| 30 | Stars | 72 | 50 | 84 | 78 | 74 | 69 | 81 | 68 | 44 | 63 | 61 | 70 | 34 | 70 | 72 | 67 | 40 | 67 | 30 | 2 | 3,332,000$ |
| 31 | Whalers | 77 | 52 | 87 | 79 | 75 | 68 | 89 | 67 | 45 | 63 | 62 | 73 | 35 | 67 | 69 | 69 | 50 | 67 | 28 | 2 | 2,850,079$ |
| 32 | Wild | 76 | 50 | 87 | 78 | 76 | 77 | 95 | 71 | 53 | 69 | 69 | 77 | 39 | 71 | 73 | 74 | 70 | 72 | 29 | 2 | 4,743,889$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Avalanche | 68 | 65 | 64 | 77 | 70 | 65 | 77 | 68 | 71 | 68 | 70 | 60 | 60 | 64 | 59 | 68 | 27 | 2 | 3,875,000$ |
| 2 | Blackhawks | 68 | 56 | 66 | 76 | 70 | 65 | 73 | 68 | 72 | 68 | 74 | 63 | 64 | 69 | 52 | 67 | 29 | 1 | 1,733,333$ |
| 3 | Blue Jackets | 70 | 71 | 70 | 80 | 72 | 67 | 75 | 71 | 73 | 70 | 87 | 60 | 61 | 71 | 72 | 70 | 30 | 4 | 4,425,000$ |
| 4 | Blues | 50 | 46 | 53 | 82 | 52 | 79 | 53 | 53 | 82 | 75 | 54 | 50 | 51 | 61 | 42 | 61 | 25 | 2 | 1,057,500$ |
| 5 | Bruins | 73 | 76 | 76 | 82 | 76 | 71 | 75 | 74 | 74 | 73 | 77 | 76 | 80 | 74 | 55 | 73 | 34 | 3 | 3,012,500$ |
| 6 | Canadiens | 70 | 68 | 68 | 79 | 73 | 68 | 72 | 70 | 73 | 70 | 69 | 69 | 72 | 69 | 59 | 70 | 34 | 3 | 3,425,000$ |
| 7 | Canucks | 64 | 73 | 70 | 89 | 65 | 62 | 69 | 64 | 65 | 64 | 60 | 55 | 56 | 66 | 64 | 66 | 26 | 1 | 1,718,750$ |
| 8 | Capitals | 69 | 70 | 74 | 88 | 70 | 72 | 71 | 74 | 73 | 74 | 53 | 64 | 66 | 71 | 58 | 71 | 30 | 2 | 2,075,000$ |
| 9 | Flames | 73 | 75 | 74 | 74 | 75 | 72 | 75 | 75 | 75 | 73 | 87 | 68 | 71 | 74 | 50 | 72 | 34 | 2 | 5,750,000$ |
| 10 | Flyers | 74 | 75 | 73 | 64 | 75 | 73 | 72 | 75 | 76 | 74 | 80 | 65 | 67 | 72 | 69 | 71 | 32 | 3 | 4,370,000$ |
| 11 | Golden Knights | 83 | 89 | 86 | 80 | 84 | 81 | 79 | 83 | 81 | 82 | 86 | 66 | 67 | 82 | 79 | 78 | 29 | 4 | 7,500,000$ |
| 12 | Golden Seals | 75 | 73 | 72 | 89 | 78 | 71 | 80 | 77 | 77 | 75 | 95 | 62 | 65 | 76 | 68 | 74 | 28 | 2 | 5,275,000$ |
| 13 | Islanders | 67 | 58 | 58 | 75 | 74 | 60 | 71 | 69 | 69 | 67 | 85 | 57 | 58 | 67 | 58 | 65 | 27 | 2 | 2,450,000$ |
| 14 | Jets | 54 | 51 | 57 | 76 | 56 | 52 | 60 | 59 | 57 | 55 | 58 | 56 | 58 | 56 | 47 | 58 | 33 | 2 | 5,450,000$ |
| 15 | Kings | 72 | 75 | 74 | 78 | 74 | 71 | 72 | 73 | 74 | 72 | 83 | 67 | 68 | 73 | 46 | 71 | 30 | 3 | 3,825,000$ |
| 16 | Kraken | 70 | 70 | 69 | 82 | 73 | 67 | 72 | 72 | 73 | 70 | 85 | 63 | 64 | 71 | 66 | 70 | 32 | 3 | 4,625,000$ |
| 17 | Lightning | 81 | 76 | 74 | 86 | 85 | 78 | 82 | 81 | 84 | 81 | 81 | 62 | 64 | 81 | 79 | 77 | 31 | 2 | 4,458,334$ |
| 18 | Maple Leafs | 67 | 83 | 80 | 72 | 66 | 66 | 73 | 68 | 65 | 66 | 83 | 63 | 65 | 69 | 44 | 67 | 29 | 2 | 4,000,000$ |
| 19 | Maroons | 62 | 62 | 65 | 70 | 62 | 84 | 59 | 65 | 85 | 80 | 68 | 49 | 49 | 69 | 59 | 66 | 23 | 2 | 850,834$ |
| 20 | Nordiques | 61 | 51 | 58 | 86 | 66 | 59 | 63 | 65 | 64 | 63 | 57 | 55 | 56 | 62 | 49 | 62 | 29 | 2 | 1,934,583$ |
| 21 | Oilers | 79 | 72 | 70 | 75 | 82 | 75 | 78 | 79 | 81 | 79 | 80 | 61 | 62 | 78 | 65 | 74 | 30 | 1 | 2,625,000$ |
| 22 | Panthers | 64 | 72 | 71 | 78 | 65 | 62 | 72 | 66 | 66 | 64 | 88 | 61 | 62 | 67 | 53 | 66 | 30 | 3 | 3,133,333$ |
| 23 | Penguins | 66 | 70 | 69 | 84 | 70 | 62 | 74 | 67 | 66 | 66 | 80 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 34 | 2 | 2,625,000$ |
| 24 | Predators | 64 | 71 | 69 | 80 | 65 | 62 | 69 | 66 | 65 | 64 | 85 | 59 | 60 | 66 | 65 | 66 | 27 | 1 | 4,687,500$ |
| 25 | Rangers | 71 | 60 | 60 | 87 | 77 | 64 | 78 | 70 | 77 | 71 | 72 | 59 | 60 | 71 | 60 | 70 | 30 | 1 | 2,270,833$ |
| 26 | Red Wings | 63 | 65 | 65 | 78 | 67 | 59 | 69 | 64 | 65 | 63 | 73 | 66 | 67 | 65 | 59 | 65 | 31 | 3 | 4,687,500$ |
| 27 | Sabres | 76 | 83 | 80 | 79 | 77 | 76 | 76 | 77 | 77 | 76 | 81 | 69 | 71 | 77 | 53 | 75 | 33 | 3 | 7,000,000$ |
| 28 | Senateurs | 69 | 72 | 70 | 88 | 72 | 67 | 70 | 68 | 71 | 69 | 57 | 59 | 60 | 70 | 77 | 69 | 29 | 3 | 4,750,000$ |
| 29 | Sharks | 69 | 68 | 66 | 78 | 73 | 65 | 71 | 70 | 73 | 69 | 84 | 57 | 58 | 69 | 53 | 68 | 28 | 2 | 2,718,750$ |
| 30 | Stars | 64 | 65 | 67 | 83 | 64 | 63 | 66 | 66 | 67 | 65 | 84 | 50 | 50 | 65 | 44 | 64 | 27 | 3 | 2,163,333$ |
| 31 | Whalers | 71 | 65 | 64 | 78 | 75 | 66 | 72 | 70 | 74 | 70 | 68 | 63 | 65 | 70 | 60 | 69 | 29 | 3 | 3,150,000$ |
| 32 | Wild | 71 | 83 | 79 | 86 | 69 | 72 | 72 | 73 | 72 | 71 | 94 | 61 | 62 | 73 | 76 | 71 | 26 | 3 | 4,850,000$ |
Back to the Top