Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-06-04 | MB | No | 0 | 0 | - | - | N/A | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manchester Monarchs (NSH) | 2020 | 18 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | 5 | 19 | 8 | 9 | 1 | 6 | 0% | 8 | 227 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester Monarchs (NSH) | 2020 | 18 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | 5 | 19 | 8 | 9 | 1 | 6 | 0% | 8 | 227 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester Monarchs (NSH) | 2020 | 18 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | 5 | 19 | 8 | 9 | 1 | 6 | 0% | 8 | 227 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester Monarchs (NSH) | 2020 | 18 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | 5 | 19 | 8 | 9 | 1 | 6 | 0% | 8 | 227 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester Monarchs (NSH) | 2021 | 78 | 2 | 27 | 29 | 50 | 60 | 50 | 86 | 91 | 107 | 41 | 43 | 1.87% | 101 | 1566 | 20.09 | 1 | 3 | 4 | 6 | 87 | 0 | 1 | 1 | 1 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 50 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester Monarchs (NSH) | 2023 | 81 | 0 | 16 | 16 | 30 | 116 | 80 | 78 | 49 | 29 | 23 | 16 | 0% | 71 | 1180 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Manitoba Moose (VAN) | 2024 | 25 | 0 | 7 | 7 | 4 | 59 | 35 | 24 | 23 | 16 | 8 | 9 | 0% | 18 | 379 | 15.18 | 0 | 3 | 3 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 256 | 2 | 50 | 52 | 76 | 279 | 185 | 264 | 195 | 188 | 76 | 92 | 1.06% | 222 | 4037 | 15.77 | 1 | 6 | 7 | 7 | 151 | 0 | 1 | 1 | 2 | 212 | 1 | 0 | 0% | 0 | 22 | 117 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 9 | 15 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manchester Monarchs (NSH) | 2021 | 22 | 0 | 5 | 5 | 10 | 41 | 25 | 15 | 20 | 15 | 6 | 5 | 0% | 22 | 305 | 13.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester Monarchs (NSH) | 2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | -7 | 5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0% | 4 | 143 | 14.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 32 | 0 | 5 | 5 | 3 | 46 | 30 | 23 | 33 | 20 | 10 | 7 | 0.00% | 26 | 449 | 14.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 66 | 72 | 53 | 68 | 72 | 62 | 66 | 48 | 25 | 39 | 42 | 56 | 40 | 44 | 44 | 51 | 19 | 0 |
| 2020 | 66 (E) | 72 (E) | 53 (E) | 68 (E) | 72 (E) | 62 (E) | 66 (E) | 48 (E) | 25 (E) | 39 (E) | 42 (E) | 56 (E) | 40 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 51 (E) | 19 (E) | 0 |
| 2021 | 78 (+12) | 73 (+1) | 91 (+38) | 68 (E) | 73 (+1) | 57 (-5) | 59 (-7) | 50 (+2) | 25 (E) | 34 (-5) | 52 (+10) | 63 (+7) | 49 (+9) | 44 (E) | 45 (+1) | 57 (+6) | 90 (+71) | 0 |
| 2023 | 72 (-6) | 72 (-1) | 72 (-19) | 64 (-4) | 72 (-1) | 44 (-13) | 44 (-15) | 46 (-4) | 25 (E) | 37 (+3) | 40 (-12) | 59 (-4) | 38 (-11) | 44 (E) | 44 (-1) | 49 (-8) | 81 (-9) | 0 |
| 2024 | 63 (-9) | 72 (E) | 42 (-30) | 65 (+1) | 72 (E) | 50 (+6) | 51 (+7) | 47 (+1) | 25 (E) | 37 (E) | 41 (+1) | 54 (-5) | 39 (+1) | 44 (E) | 44 (E) | 48 (-1) | 20 (-61) | 0 |
| 2025 | 0 (-63) | 0 (-72) | 0 (-42) | 0 (-65) | 0 (-72) | 0 (-50) | 0 (-51) | 0 (-47) | 0 (-25) | 0 (-37) | 0 (-41) | 0 (-54) | 0 (-39) | 0 (-44) | 0 (-44) | 0 (-48) | 50 (+30) | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (-50) | 0 |




































