Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-03-10 | USA | No | 0 | 0 | 2019 | 167 | Trade | 2025-02-15 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-03-20 | 1,566,667$ | 1,566,667$ | 1,566,667$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,566,667$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,383,750$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oilers | 2023 | 24 | 0 | 1 | 1 | -3 | 15 | 5 | 27 | 13 | 15 | 3 | 8 | 0% | 4 | 200 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50.00 | 78 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islanders | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 9 | 9.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islanders | 2025 | 76 | 16 | 23 | 39 | 18 | 64 | 20 | 147 | 59 | 157 | 51 | 98 | 10.19% | 34 | 899 | 11.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 50.00 | 96 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| Total Saison régulière | 101 | 16 | 24 | 40 | 14 | 79 | 25 | 175 | 72 | 172 | 54 | 107 | 9.30% | 38 | 1108 | 10.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 2 | 49.72% | 179 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brampton Battalion (EDM) | 2021 | 68 | 8 | 9 | 17 | 3 | 27 | 15 | 64 | 61 | 66 | 13 | 39 | 12.12% | 13 | 593 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 45.83 | 240 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brampton Battalion (EDM) | 2023 | 56 | 33 | 78 | 111 | 38 | 327 | 155 | 124 | 123 | 124 | 30 | 86 | 26.61% | 34 | 1040 | 18.59 | 5 | 20 | 25 | 9 | 78 | 2 | 2 | 4 | 8 | 106 | 4 | 1 | 61.92 | 1434 | 11 | 33 | 0 | 1 | 2.13 | 0 | 0 | 8 | 7 | 16 | 1 | 1 | 4 |
| Bridgeport Sound Tigers (NYI) | 2024 | 73 | 61 | 52 | 113 | 43 | 414 | 250 | 133 | 128 | 220 | 63 | 143 | 27.73% | 23 | 1274 | 17.46 | 10 | 4 | 14 | 14 | 109 | 4 | 0 | 4 | 7 | 152 | 9 | 4 | 55.15 | 1407 | 43 | 29 | 0 | 5 | 1.77 | 0 | 0 | 28 | 6 | 16 | 3 | 3 | 8 |
| Total Saison régulière | 197 | 102 | 139 | 241 | 84 | 768 | 420 | 321 | 312 | 410 | 106 | 268 | 24.88% | 70 | 2908 | 14.76 | 15 | 24 | 39 | 23 | 187 | 6 | 2 | 8 | 16 | 268 | 14 | 5 | 57.58% | 3081 | 60 | 75 | 0 | 6 | 1.66 | 0 | 0 | 37 | 15 | 32 | 5 | 4 | 12 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brampton Battalion (EDM) | 2023 | 4 | 3 | 5 | 8 | -2 | 21 | 15 | 10 | 14 | 11 | 6 | 6 | 27.27% | 1 | 76 | 19.03 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56.90 | 116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Bridgeport Sound Tigers (NYI) | 2024 | 23 | 13 | 16 | 29 | 12 | 113 | 65 | 43 | 33 | 71 | 17 | 46 | 18.31% | 7 | 400 | 17.40 | 1 | 1 | 2 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 54.71 | 382 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 27 | 16 | 21 | 37 | 10 | 134 | 80 | 53 | 47 | 82 | 23 | 52 | 19.51% | 8 | 476 | 17.64 | 2 | 3 | 5 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 55.22% | 498 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 81 | 79 | 84 | 58 | 79 | 64 | 67 | 54 | 68 | 50 | 53 | 65 | 50 | 44 | 44 | 58 | 37 | 65 |
| 2023 | 89 (+8) | 99 (+20) | 58 (-26) | 72 (+14) | 86 (+7) | 53 (-11) | 93 (+26) | 62 (+8) | 90 (+22) | 55 (+5) | 59 (+6) | 74 (+9) | 25 (-25) | 51 (+7) | 51 (+7) | 66 (+8) | 84 (+47) | 65 (E) |
| 2024 | 85 (-4) | 99 (E) | 72 (+14) | 72 (E) | 86 (E) | 48 (-5) | 85 (-8) | 64 (+2) | 76 (-14) | 60 (+5) | 59 (E) | 66 (-8) | 25 (E) | 59 (+8) | 59 (+8) | 64 (-2) | 92 (+8) | 65 (E) |
| 2025 | 99 (+14) | 99 (E) | 54 (-18) | 85 (+13) | 88 (+2) | 57 (+9) | 78 (-7) | 62 (-2) | 79 (+3) | 62 (+2) | 58 (-1) | 69 (+3) | 25 (E) | 63 (+4) | 63 (+4) | 66 (+2) | 64 (-28) | 65 (E) |
| 2026 | 91 (-8) | 99 (E) | 55 (+1) | 83 (-2) | 89 (+1) | 63 (+6) | 99 (+21) | 62 (E) | 86 (+7) | 61 (-1) | 68 (+10) | 85 (+16) | 25 (E) | 65 (+2) | 65 (+2) | 72 (+6) | 50 (-14) | 69 (+4) |




































