Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-03-03 | AB | No | 0 | 0 | - | - | N/A | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitals | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 12.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senateurs | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0% | 2 | 32 | 16.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 2 | 45 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drummondville Voltigeurs (WAS) | 2021 | 64 | 5 | 28 | 33 | 29 | 175 | 105 | 132 | 124 | 104 | 46 | 53 | 4.81% | 127 | 1682 | 26.29 | 2 | 6 | 8 | 9 | 145 | 0 | 1 | 1 | 4 | 141 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 69 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 11 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| Binghampton Senators (OTT) | 2023 | 76 | 8 | 49 | 57 | 75 | 374 | 280 | 124 | 140 | 119 | 65 | 57 | 6.72% | 111 | 1930 | 25.40 | 5 | 7 | 12 | 18 | 144 | 0 | 4 | 4 | 4 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 73 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 17 | 16 | 23 | 2 | 0 | 1 |
| Binghampton Senators (OTT) | 2024 | 76 | 4 | 34 | 38 | 36 | 282 | 200 | 122 | 137 | 84 | 42 | 51 | 4.76% | 140 | 1986 | 26.14 | 4 | 8 | 12 | 14 | 188 | 0 | 2 | 2 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 88 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 11 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 216 | 17 | 111 | 128 | 140 | 831 | 585 | 378 | 401 | 307 | 153 | 161 | 5.54% | 378 | 5598 | 25.92 | 11 | 21 | 32 | 41 | 478 | 0 | 7 | 7 | 8 | 507 | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 58 | 230 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 39 | 29 | 49 | 3 | 3 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drummondville Voltigeurs (WAS) | 2021 | 5 | 1 | 1 | 2 | -9 | 6 | 0 | 8 | 9 | 9 | 3 | 2 | 11.11% | 11 | 132 | 26.45 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Binghampton Senators (OTT) | 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 19 | 15 | 9 | 6 | 9 | 2 | 5 | 0% | 6 | 108 | 27.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 9 | 1 | 1 | 2 | -11 | 25 | 15 | 17 | 15 | 18 | 5 | 7 | 5.56% | 17 | 240 | 26.72 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0% | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 80 | 81 | 77 | 62 | 81 | 58 | 59 | 57 | 25 | 55 | 45 | 65 | 43 | 44 | 44 | 58 | 79 | 61 |
| 2023 | 80 (E) | 81 (E) | 76 (-1) | 70 (+8) | 81 (E) | 80 (+22) | 87 (+28) | 52 (-5) | 25 (E) | 43 (-12) | 46 (+1) | 64 (-1) | 44 (+1) | 44 (E) | 44 (E) | 58 (E) | 80 (+1) | 61 (E) |
| 2024 | 82 (+2) | 81 (E) | 84 (+8) | 70 (E) | 81 (E) | 78 (-2) | 86 (-1) | 50 (-2) | 25 (E) | 43 (E) | 41 (-5) | 65 (+1) | 39 (-5) | 44 (E) | 44 (E) | 56 (-2) | 86 (+6) | 61 (E) |
| 2025 | 0 (-82) | 0 (-81) | 0 (-84) | 0 (-70) | 0 (-81) | 0 (-78) | 0 (-86) | 0 (-50) | 0 (-25) | 0 (-43) | 0 (-41) | 0 (-65) | 0 (-39) | 0 (-44) | 0 (-44) | 0 (-56) | 50 (-36) | 0 (-61) |



































