Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-07-19 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | N/A | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senateurs | 2020 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 25.00% | 2 | 59 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senateurs | 2020 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 25.00% | 2 | 59 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senateurs | 2020 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 25.00% | 2 | 59 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senateurs | 2020 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 25.00% | 2 | 59 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senateurs | 2021 | 76 | 10 | 13 | 23 | 2 | 2 | 0 | 85 | 98 | 109 | 43 | 69 | 9.17% | 31 | 998 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 176 | 2 | 1 | 46.49 | 484 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Senateurs | 2023 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 20.00% | 0 | 26 | 6.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 104 | 15 | 13 | 28 | 16 | 2 | 0 | 110 | 108 | 130 | 46 | 75 | 11.54% | 39 | 1263 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 179 | 2 | 1 | 48.26% | 518 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binghampton Senators (OTT) | 2024 | 76 | 52 | 69 | 121 | 53 | 45 | 25 | 115 | 105 | 205 | 57 | 149 | 25.37% | 49 | 1425 | 18.76 | 14 | 13 | 27 | 29 | 160 | 0 | 2 | 2 | 1 | 92 | 4 | 1 | 41.59 | 113 | 60 | 32 | 0 | 2 | 1.70 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 |
| Binghampton Senators (OTT) | 2025 | 82 | 31 | 65 | 96 | 27 | 24 | 10 | 118 | 94 | 188 | 66 | 126 | 16.49% | 31 | 1339 | 16.33 | 4 | 11 | 15 | 12 | 152 | 0 | 2 | 2 | 2 | 66 | 2 | 3 | 48.84 | 43 | 55 | 31 | 0 | 2 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| Total Saison régulière | 158 | 83 | 134 | 217 | 80 | 69 | 35 | 233 | 199 | 393 | 123 | 275 | 21.12% | 80 | 2764 | 17.50 | 18 | 24 | 42 | 41 | 312 | 0 | 4 | 4 | 3 | 158 | 6 | 4 | 43.59% | 156 | 115 | 63 | 0 | 4 | 1.57 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 11 | 11 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binghampton Senators (OTT) | 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 4 | 8 | 0% | 1 | 66 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 4 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 4 | 8 | 0.00% | 1 | 66 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 77 | 44 | 93 | 79 | 75 | 59 | 78 | 60 | 49 | 63 | 60 | 61 | 25 | 65 | 65 | 65 | 20 | 63 |
| 2020 | 77 (E) | 44 (E) | 93 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 59 (E) | 78 (E) | 60 (E) | 49 (E) | 63 (E) | 60 (E) | 61 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 20 (E) | 63 (E) |
| 2021 | 84 (+7) | 45 (+1) | 94 (+1) | 79 (E) | 75 (E) | 57 (-2) | 68 (-10) | 57 (-3) | 61 (+12) | 58 (-5) | 63 (+3) | 82 (+21) | 25 (E) | 66 (+1) | 67 (+2) | 70 (+5) | 59 (+39) | 63 (E) |
| 2023 | 75 (-9) | 44 (-1) | 96 (+2) | 79 (E) | 75 (E) | 54 (-3) | 68 (E) | 58 (+1) | 63 (+2) | 63 (+5) | 55 (-8) | 69 (-13) | 75 (+50) | 69 (+3) | 70 (+3) | 63 (-7) | 19 (-40) | 63 (E) |
| 2024 | 78 (+3) | 44 (E) | 93 (-3) | 79 (E) | 75 (E) | 50 (-4) | 73 (+5) | 62 (+4) | 52 (-11) | 60 (-3) | 57 (+2) | 60 (-9) | 75 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 63 (E) | 77 (+58) | 63 (E) |
| 2025 | 79 (+1) | 44 (E) | 96 (+3) | 79 (E) | 75 (E) | 52 (+2) | 87 (+14) | 61 (-1) | 51 (-1) | 57 (-3) | 55 (-2) | 67 (+7) | 75 (E) | 71 (+2) | 72 (+2) | 63 (E) | 90 (+13) | 63 (E) |
| 2026 | 0 (-79) | 0 (-44) | 0 (-96) | 0 (-79) | 0 (-75) | 0 (-52) | 0 (-87) | 0 (-61) | 0 (-51) | 0 (-57) | 0 (-55) | 0 (-67) | 0 (-75) | 0 (-71) | 0 (-72) | 0 (-63) | 0 (-90) | 0 (-63) |




































