Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 75 | 49 | 87 | 79 | 76 | 74 | 86 | 71 | 41 | 68 | 65 | 77 | 34 | 71 | 74 | 72 | 50 | 70 | 28 | 1 | 4,062,500$ |
| 2 | Blackhawks | 75 | 51 | 86 | 76 | 75 | 73 | 87 | 72 | 46 | 68 | 65 | 78 | 39 | 73 | 75 | 71 | 50 | 70 | 29 | 2 | 3,749,596$ |
| 3 | Blue Jackets | 72 | 52 | 83 | 81 | 74 | 74 | 84 | 74 | 42 | 70 | 68 | 76 | 44 | 75 | 79 | 73 | 50 | 72 | 29 | 1 | 4,585,000$ |
| 4 | Blues | 73 | 51 | 85 | 77 | 74 | 70 | 81 | 71 | 41 | 66 | 64 | 73 | 40 | 67 | 69 | 69 | 50 | 68 | 26 | 1 | 3,068,202$ |
| 5 | Bruins | 71 | 52 | 85 | 80 | 76 | 76 | 88 | 77 | 48 | 70 | 68 | 79 | 39 | 72 | 74 | 74 | 50 | 72 | 27 | 2 | 4,429,914$ |
| 6 | Canadiens | 73 | 48 | 87 | 77 | 71 | 72 | 88 | 71 | 47 | 67 | 64 | 75 | 45 | 65 | 66 | 70 | 51 | 69 | 26 | 1 | 2,567,033$ |
| 7 | Canucks | 75 | 52 | 85 | 81 | 75 | 72 | 85 | 71 | 42 | 67 | 63 | 81 | 40 | 74 | 77 | 71 | 50 | 71 | 29 | 1 | 2,815,066$ |
| 8 | Capitals | 75 | 51 | 86 | 78 | 75 | 74 | 85 | 75 | 47 | 69 | 66 | 77 | 49 | 72 | 74 | 72 | 50 | 71 | 28 | 1 | 3,024,417$ |
| 9 | Flames | 77 | 57 | 84 | 77 | 73 | 73 | 86 | 73 | 42 | 65 | 65 | 75 | 38 | 68 | 70 | 71 | 49 | 69 | 27 | 1 | 3,058,492$ |
| 10 | Flyers | 74 | 53 | 84 | 79 | 74 | 75 | 85 | 73 | 49 | 68 | 67 | 77 | 37 | 66 | 67 | 73 | 50 | 70 | 25 | 1 | 3,814,810$ |
| 11 | Golden Knights | 73 | 52 | 85 | 76 | 74 | 71 | 79 | 67 | 41 | 62 | 61 | 78 | 42 | 70 | 72 | 68 | 50 | 68 | 29 | 1 | 1,689,028$ |
| 12 | Golden Seals | 74 | 54 | 84 | 78 | 74 | 72 | 85 | 72 | 45 | 66 | 65 | 76 | 39 | 75 | 78 | 71 | 50 | 70 | 29 | 1 | 1,816,488$ |
| 13 | Islanders | 75 | 57 | 82 | 77 | 77 | 67 | 81 | 67 | 52 | 64 | 61 | 76 | 33 | 70 | 72 | 68 | 50 | 67 | 28 | 1 | 2,339,087$ |
| 14 | Jets | 73 | 50 | 85 | 78 | 72 | 73 | 86 | 71 | 40 | 66 | 62 | 76 | 41 | 69 | 71 | 70 | 50 | 69 | 28 | 1 | 2,955,882$ |
| 15 | Kings | 71 | 49 | 88 | 75 | 74 | 75 | 90 | 73 | 48 | 67 | 65 | 77 | 46 | 78 | 81 | 71 | 50 | 71 | 32 | 2 | 3,583,553$ |
| 16 | Kraken | 70 | 50 | 85 | 77 | 73 | 74 | 86 | 77 | 50 | 69 | 69 | 75 | 43 | 74 | 77 | 73 | 50 | 71 | 29 | 1 | 2,383,824$ |
| 17 | Lightning | 75 | 56 | 83 | 81 | 77 | 75 | 87 | 75 | 41 | 71 | 66 | 79 | 47 | 74 | 78 | 73 | 50 | 73 | 29 | 1 | 3,309,028$ |
| 18 | Maple Leafs | 74 | 47 | 86 | 81 | 74 | 74 | 86 | 72 | 45 | 68 | 64 | 79 | 45 | 73 | 75 | 72 | 50 | 71 | 28 | 1 | 2,745,370$ |
| 19 | Maroons | 75 | 57 | 84 | 76 | 74 | 72 | 83 | 71 | 44 | 67 | 66 | 75 | 45 | 67 | 69 | 71 | 50 | 69 | 26 | 1 | 3,252,632$ |
| 20 | Nordiques | 74 | 52 | 86 | 79 | 74 | 75 | 84 | 72 | 43 | 68 | 66 | 76 | 44 | 71 | 72 | 72 | 50 | 70 | 27 | 2 | 3,806,190$ |
| 21 | Oilers | 74 | 51 | 87 | 82 | 74 | 75 | 86 | 75 | 50 | 70 | 70 | 77 | 49 | 72 | 74 | 74 | 50 | 72 | 28 | 1 | 2,659,167$ |
| 22 | Panthers | 76 | 56 | 84 | 80 | 76 | 75 | 90 | 72 | 46 | 66 | 63 | 80 | 41 | 72 | 74 | 71 | 50 | 71 | 28 | 1 | 2,569,907$ |
| 23 | Penguins | 75 | 56 | 83 | 80 | 77 | 75 | 84 | 75 | 51 | 67 | 66 | 81 | 39 | 75 | 77 | 73 | 50 | 72 | 30 | 1 | 2,830,462$ |
| 24 | Predators | 74 | 56 | 84 | 76 | 74 | 72 | 78 | 69 | 43 | 67 | 62 | 78 | 40 | 69 | 71 | 69 | 50 | 68 | 27 | 2 | 3,272,871$ |
| 25 | Rangers | 71 | 47 | 88 | 80 | 72 | 76 | 90 | 75 | 53 | 70 | 68 | 79 | 46 | 75 | 78 | 74 | 50 | 72 | 30 | 1 | 2,438,158$ |
| 26 | Red Wings | 75 | 54 | 86 | 79 | 75 | 70 | 83 | 69 | 39 | 62 | 62 | 75 | 43 | 70 | 72 | 69 | 50 | 69 | 28 | 1 | 2,665,042$ |
| 27 | Sabres | 74 | 54 | 88 | 77 | 75 | 73 | 87 | 68 | 47 | 66 | 63 | 77 | 36 | 66 | 68 | 70 | 50 | 69 | 26 | 2 | 2,799,340$ |
| 28 | Senateurs | 75 | 53 | 82 | 78 | 76 | 73 | 84 | 71 | 50 | 65 | 67 | 80 | 45 | 77 | 80 | 72 | 50 | 71 | 30 | 1 | 3,406,944$ |
| 29 | Sharks | 74 | 57 | 81 | 77 | 72 | 74 | 81 | 68 | 46 | 65 | 62 | 75 | 47 | 69 | 71 | 69 | 50 | 68 | 28 | 1 | 2,666,270$ |
| 30 | Stars | 74 | 55 | 82 | 75 | 76 | 69 | 77 | 70 | 50 | 63 | 60 | 73 | 38 | 71 | 73 | 67 | 50 | 67 | 30 | 1 | 2,032,143$ |
| 31 | Whalers | 78 | 53 | 84 | 79 | 75 | 70 | 88 | 70 | 44 | 65 | 65 | 78 | 37 | 70 | 72 | 71 | 50 | 70 | 27 | 2 | 2,753,509$ |
| 32 | Wild | 75 | 52 | 86 | 79 | 78 | 77 | 88 | 74 | 51 | 70 | 68 | 80 | 41 | 74 | 77 | 74 | 50 | 73 | 28 | 2 | 4,581,053$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 68 | 55 | 56 | 73 | 65 | 62 | 76 | 67 | 65 | 68 | 62 | 60 | 61 | 66 | 50 | 64 | 27 | 1 | 1,375,000$ |
| 2 | Blackhawks | 70 | 66 | 66 | 76 | 67 | 66 | 79 | 71 | 67 | 70 | 79 | 64 | 65 | 69 | 47 | 68 | 29 | 1 | 1,250,000$ |
| 3 | Blue Jackets | 78 | 71 | 69 | 80 | 73 | 75 | 83 | 79 | 74 | 79 | 85 | 62 | 63 | 77 | 50 | 73 | 30 | 3 | 4,425,000$ |
| 4 | Blues | 41 | 46 | 58 | 82 | 48 | 46 | 50 | 49 | 44 | 41 | 30 | 44 | 44 | 46 | 50 | 50 | 23 | 1 | 436,250$ |
| 5 | Bruins | 77 | 69 | 68 | 90 | 73 | 72 | 84 | 76 | 73 | 77 | 75 | 65 | 66 | 75 | 50 | 74 | 28 | 4 | 5,250,000$ |
| 6 | Canadiens | 72 | 66 | 67 | 79 | 70 | 65 | 78 | 71 | 65 | 72 | 70 | 71 | 74 | 70 | 50 | 69 | 34 | 2 | 2,500,000$ |
| 7 | Canucks | 75 | 69 | 68 | 86 | 70 | 72 | 78 | 74 | 71 | 75 | 64 | 59 | 61 | 73 | 50 | 71 | 26 | 0 | 0$ |
| 8 | Capitals | 54 | 56 | 60 | 88 | 55 | 74 | 62 | 56 | 74 | 69 | 45 | 58 | 60 | 63 | 50 | 64 | 28 | 0 | 0$ |
| 9 | Flames | 75 | 74 | 74 | 73 | 68 | 74 | 77 | 77 | 71 | 75 | 92 | 70 | 74 | 74 | 50 | 71 | 34 | 1 | 750,000$ |
| 10 | Flyers | 76 | 76 | 75 | 66 | 70 | 74 | 81 | 77 | 71 | 76 | 81 | 67 | 69 | 75 | 50 | 72 | 32 | 2 | 4,370,000$ |
| 11 | Golden Knights | 73 | 89 | 86 | 80 | 65 | 73 | 76 | 75 | 65 | 73 | 84 | 68 | 70 | 73 | 50 | 72 | 29 | 3 | 7,500,000$ |
| 12 | Golden Seals | 75 | 69 | 70 | 84 | 69 | 73 | 92 | 76 | 74 | 76 | 85 | 74 | 77 | 76 | 50 | 75 | 34 | 1 | 4,750,000$ |
| 13 | Islanders | 76 | 64 | 64 | 82 | 72 | 71 | 79 | 76 | 73 | 76 | 82 | 61 | 62 | 73 | 50 | 71 | 27 | 1 | 1,700,000$ |
| 14 | Jets | 84 | 64 | 65 | 72 | 82 | 76 | 79 | 83 | 79 | 84 | 79 | 69 | 72 | 79 | 50 | 75 | 33 | 1 | 5,900,000$ |
| 15 | Kings | 73 | 72 | 72 | 85 | 69 | 69 | 77 | 73 | 66 | 73 | 71 | 68 | 70 | 72 | 50 | 71 | 30 | 3 | 5,325,000$ |
| 16 | Kraken | 73 | 65 | 64 | 83 | 69 | 69 | 81 | 74 | 71 | 74 | 85 | 59 | 59 | 72 | 50 | 70 | 29 | 1 | 3,483,333$ |
| 17 | Lightning | 71 | 75 | 74 | 86 | 66 | 67 | 78 | 71 | 65 | 71 | 78 | 65 | 66 | 71 | 50 | 70 | 31 | 1 | 1,833,334$ |
| 18 | Maple Leafs | 48 | 53 | 59 | 76 | 51 | 62 | 57 | 54 | 63 | 59 | 55 | 57 | 58 | 56 | 50 | 58 | 27 | 0 | 666,667$ |
| 19 | Maroons | 55 | 64 | 67 | 70 | 54 | 56 | 63 | 61 | 53 | 56 | 63 | 52 | 52 | 58 | 50 | 58 | 23 | 1 | 425,834$ |
| 20 | Nordiques | 83 | 72 | 69 | 85 | 78 | 79 | 86 | 81 | 78 | 83 | 75 | 54 | 54 | 79 | 50 | 75 | 28 | 2 | 2,350,000$ |
| 21 | Oilers | 94 | 75 | 73 | 78 | 89 | 87 | 99 | 90 | 88 | 94 | 69 | 62 | 63 | 89 | 50 | 82 | 32 | 0 | 0$ |
| 22 | Panthers | 68 | 65 | 65 | 78 | 65 | 64 | 76 | 71 | 65 | 68 | 91 | 63 | 64 | 68 | 50 | 67 | 30 | 2 | 3,133,333$ |
| 23 | Penguins | 80 | 80 | 78 | 84 | 74 | 77 | 79 | 80 | 73 | 80 | 83 | 65 | 65 | 78 | 52 | 75 | 31 | 3 | 3,500,000$ |
| 24 | Predators | 78 | 76 | 74 | 80 | 74 | 73 | 79 | 78 | 72 | 78 | 79 | 62 | 63 | 76 | 50 | 73 | 27 | 0 | 0$ |
| 25 | Rangers | 73 | 69 | 68 | 86 | 68 | 70 | 79 | 72 | 69 | 73 | 67 | 63 | 65 | 72 | 50 | 70 | 30 | 0 | 0$ |
| 26 | Red Wings | 60 | 59 | 63 | 80 | 61 | 59 | 67 | 63 | 60 | 60 | 61 | 59 | 60 | 61 | 50 | 62 | 27 | 1 | 3,125,000$ |
| 27 | Sabres | 67 | 65 | 68 | 80 | 66 | 66 | 70 | 69 | 64 | 67 | 65 | 61 | 63 | 67 | 51 | 66 | 30 | 2 | 4,116,667$ |
| 28 | Senateurs | 74 | 70 | 69 | 84 | 69 | 71 | 78 | 73 | 71 | 75 | 58 | 62 | 62 | 72 | 50 | 71 | 29 | 2 | 4,750,000$ |
| 29 | Sharks | 70 | 56 | 57 | 79 | 69 | 63 | 79 | 71 | 69 | 70 | 83 | 59 | 60 | 69 | 50 | 67 | 28 | 1 | 1,187,500$ |
| 30 | Stars | 72 | 74 | 73 | 87 | 67 | 68 | 77 | 73 | 66 | 72 | 82 | 62 | 64 | 71 | 50 | 70 | 30 | 1 | 482,500$ |
| 31 | Whalers | 74 | 76 | 75 | 78 | 65 | 74 | 79 | 75 | 71 | 74 | 81 | 66 | 67 | 74 | 50 | 71 | 29 | 4 | 3,816,667$ |
| 32 | Wild | 72 | 74 | 72 | 86 | 68 | 67 | 78 | 74 | 65 | 72 | 92 | 63 | 65 | 72 | 50 | 70 | 26 | 2 | 4,125,000$ |
Back to the Top