Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-06-25 | USA | No | 0 | 0 | - | - | N/A | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025-07-21 | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Capitals | 2023 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0.951 | 1.62 | 334 | 0 | 0 | 9 | 184 | 106 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| Capitals | 2024 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.880 | 4.44 | 243 | 0 | 0 | 18 | 150 | 89 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 12 | 2 | 4 | 3 | 0.919 | 2.80 | 578 | 0 | 0 | 27 | 334 | 195 | 0 | 1 | 0.400 | 5 | 10 | 21 | 3 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Drummondville Voltigeurs (WAS) | 2023 | 17 | 10 | 5 | 1 | 0.876 | 4.68 | 949 | 0 | 1 | 74 | 597 | 331 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Drummondville Voltigeurs (WAS) | 2024 | 20 | 5 | 10 | 2 | 0.847 | 5.32 | 993 | 2 | 0 | 88 | 576 | 324 | 1 | 0 | 0.364 | 11 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Drummondville Voltigeurs (WAS) | 2025 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0.859 | 3.94 | 746 | 0 | 0 | 49 | 347 | 180 | 1 | 1 | 0.800 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 50 | 20 | 20 | 6 | 0.861 | 4.71 | 2690 | 2 | 1 | 211 | 1520 | 835 | 3 | 1 | 0.500 | 16 | 46 | 42 | 0 | 0 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 61 | 41 | 51 | 86 | 67 | 62 | 61 | 66 | 66 | 65 | 30 | 44 | 44 | 61 | 39 | 58 |
| 2024 | 57 (-4) | 50 (+9) | 63 (+12) | 86 (E) | 61 (-6) | 59 (-3) | 54 (-7) | 61 (-5) | 59 (-7) | 58 (-7) | 30 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 57 (-4) | 51 (+12) | 58 (E) |
| 2025 | 55 (-2) | 50 (E) | 63 (E) | 90 (+4) | 57 (-4) | 61 (+2) | 53 (-1) | 59 (-2) | 61 (+2) | 59 (+1) | 30 (E) | 44 (E) | 44 (E) | 57 (E) | 23 (-28) | 58 (E) |
| 2026 | 69 (+14) | 69 (+19) | 66 (+3) | 87 (-3) | 65 (+8) | 65 (+4) | 85 (+32) | 72 (+13) | 65 (+4) | 69 (+10) | 95 (+65) | 47 (+3) | 47 (+3) | 70 (+13) | 50 (+27) | 67 (+9) |



































