Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1997-08-13 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
2024-07-20 |
775,000$ |
0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
16 |
16 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
1.15 |
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
16 |
16 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Lowell Devils (SEA) | 2020 | 72 | 1 | 18 | 19 | 23 | 38 | 0 | 73 | 62 | 59 | 23 | 29 | 1.69% | 59 | 990 | 13.76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lowell Devils (SEA) | 2020 | 72 | 1 | 18 | 19 | 23 | 38 | 0 | 73 | 62 | 59 | 23 | 29 | 1.69% | 59 | 990 | 13.76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lowell Devils (SEA) | 2020 | 72 | 1 | 18 | 19 | 23 | 38 | 0 | 73 | 62 | 59 | 23 | 29 | 1.69% | 59 | 990 | 13.76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lowell Devils (SEA) | 2020 | 72 | 1 | 18 | 19 | 23 | 38 | 0 | 73 | 62 | 59 | 23 | 29 | 1.69% | 59 | 990 | 13.76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lowell Devils (SEA) | 2021 | 60 | 0 | 8 | 8 | 29 | 50 | 20 | 67 | 78 | 53 | 18 | 25 | 0% | 57 | 1125 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Lowell Devils (SEA) | 2023 | 82 | 5 | 38 | 43 | 54 | 16 | 0 | 98 | 115 | 108 | 42 | 47 | 4.63% | 93 | 1654 | 20.18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 117 | 0 | 0 | 0 | 3 | 127 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lowell Devils (SEA) | 2024 | 74 | 4 | 24 | 28 | 6 | 134 | 110 | 96 | 97 | 63 | 19 | 21 | 6.35% | 75 | 1486 | 20.09 | 3 | 5 | 8 | 6 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 52 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Lowell Devils (SEA) | 2025 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 18 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 520 | 13 | 142 | 155 | 181 | 352 | 130 | 553 | 539 | 460 | 171 | 209 | 2.83% | 461 | 8249 | 15.86 | 4 | 11 | 15 | 15 | 312 | 0 | 0 | 0 | 13 | 523 | 2 | 1 | 0% | 0 | 91 | 254 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | 0 | 0 | 5 |
| Séries éliminatoires |
| Lowell Devils (SEA) | 2020 | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 8 | 0 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0% | 13 | 144 | 14.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lowell Devils (SEA) | 2021 | 7 | 1 | 2 | 3 | -4 | 2 | 0 | 7 | 12 | 12 | 4 | 4 | 8.33% | 11 | 143 | 20.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lowell Devils (SEA) | 2023 | 18 | 0 | 6 | 6 | 20 | 5 | 5 | 16 | 15 | 15 | 8 | 7 | 0% | 17 | 236 | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 35 | 1 | 8 | 9 | 12 | 15 | 5 | 30 | 31 | 36 | 16 | 15 | 2.78% | 41 | 525 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2020 | 67 | 66 | 69 | 64 | 66 | 64 | 64 | 64 | 25 | 59 | 55 | 61 | 52 | 45 | 45 | 62 | 81 | 60 |
| 2020 | 67 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 64 (E) | 66 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 25 (E) | 59 (E) | 55 (E) | 61 (E) | 52 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 62 (E) | 81 (E) | 60 (E) |
| 2021 | 75 (+8) | 72 (+6) | 81 (+12) | 64 (E) | 72 (+6) | 59 (-5) | 61 (-3) | 55 (-9) | 25 (E) | 53 (-6) | 46 (-9) | 62 (+1) | 40 (-12) | 45 (E) | 45 (E) | 56 (-6) | 65 (-16) | 60 (E) |
| 2023 | 73 (-2) | 43 (-29) | 87 (+6) | 73 (+9) | 72 (E) | 59 (E) | 53 (-8) | 66 (+11) | 25 (E) | 39 (-14) | 56 (+10) | 67 (+5) | 25 (-15) | 54 (+9) | 54 (+9) | 61 (+5) | 85 (+20) | 60 (E) |
| 2024 | 75 (+2) | 72 (+29) | 82 (-5) | 65 (-8) | 72 (E) | 60 (+1) | 60 (+7) | 62 (-4) | 25 (E) | 55 (+16) | 52 (-4) | 67 (E) | 49 (+24) | 54 (E) | 55 (+1) | 61 (E) | 44 (-41) | 60 (E) |
| 2025 | 73 (-2) | 74 (+2) | 69 (-13) | 67 (+2) | 74 (+2) | 76 (+16) | 81 (+21) | 57 (-5) | 25 (E) | 56 (+1) | 41 (-11) | 64 (-3) | 39 (-10) | 53 (-1) | 54 (-1) | 57 (-4) | 42 (-2) | 61 (+1) |
Back to the Top