Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-02-01 | CAN | Yes | 0 | 0 | 2020 | 183 | N/A | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-07-03 | 812,500$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 812,500$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 812,500$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manchester Monarchs (NSH) | 2021 | 21 | 2 | 4 | 6 | 6 | 24 | 10 | 20 | 20 | 11 | 10 | 10 | 18.18% | 12 | 269 | 12.85 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38.89 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester Monarchs (NSH) | 2023 | 29 | 3 | 4 | 7 | -6 | 18 | 10 | 23 | 20 | 37 | 14 | 32 | 8.11% | 6 | 263 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 50.00 | 20 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Manchester Monarchs (NSH) | 2024 | 34 | 5 | 5 | 10 | 10 | 60 | 30 | 71 | 24 | 47 | 9 | 21 | 10.64% | 11 | 426 | 12.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.74 | 23 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 84 | 10 | 13 | 23 | 10 | 102 | 50 | 114 | 64 | 95 | 33 | 63 | 10.53% | 29 | 959 | 11.43 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 36.07% | 61 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manchester Monarchs (NSH) | 2023 | 10 | 6 | 3 | 9 | -4 | 26 | 20 | 21 | 14 | 23 | 5 | 13 | 26.09% | 9 | 184 | 18.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 45.83 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 10 | 6 | 3 | 9 | -4 | 26 | 20 | 21 | 14 | 23 | 5 | 13 | 26.09% | 9 | 184 | 18.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 45.83% | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 79 | 74 | 91 | 63 | 74 | 65 | 68 | 55 | 50 | 49 | 57 | 64 | 54 | 44 | 44 | 61 | 19 | 56 |
| 2023 | 71 (-8) | 74 (E) | 63 (-28) | 63 (E) | 74 (E) | 79 (+14) | 84 (+16) | 60 (+5) | 50 (E) | 59 (+10) | 56 (-1) | 62 (-2) | 53 (-1) | 44 (E) | 44 (E) | 61 (E) | 26 (+7) | 56 (E) |
| 2024 | 71 (E) | 74 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 74 (E) | 72 (-7) | 76 (-8) | 57 (-3) | 50 (E) | 55 (-4) | 54 (-2) | 61 (-1) | 51 (-2) | 44 (E) | 44 (E) | 59 (-2) | 26 (E) | 56 (E) |
| 2025 | 87 (+16) | 86 (+12) | 75 (+12) | 74 (+11) | 77 (+3) | 51 (-21) | 77 (+1) | 58 (+1) | 25 (-25) | 56 (+1) | 57 (+3) | 64 (+3) | 25 (-26) | 45 (+1) | 45 (+1) | 62 (+3) | 29 (+3) | 58 (+2) |




































